2009/2010  [01/09/2009 - 30/06/2010] |
|
|
|
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 20 - 28 | RUGBY BLACK STAR |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 3 - 18 | RC MONS |
| |
RC PERUWELZ | 8 - 16 | RACING JET BRUXELLES |
| |
RUGBY BW EST | 13 - 18 | RUGBY NAMUR XV |
| |
HESBY RUGBY HUY | 7 - 29 | RC FAMENNE |
|
|
Calendrier Régional 1 Messieurs
|
# |
Equipes |
Points |
J |
G |
P |
Nul |
+ |
- |
Forfait |
Red |
|
| 1 |
RUGBY BLACK STAR |
54 |
18 |
18 |
0 |
0 |
786 |
134 |
0 |
0 |
| 2 |
RC MONS |
42 |
18 |
12 |
6 |
0 |
510 |
307 |
0 |
0 |
| 3 |
RC PERUWELZ |
40 |
18 |
11 |
7 |
0 |
435 |
224 |
0 |
3 |
| - |
RACING JET BRUXELLES |
40 |
18 |
11 |
7 |
0 |
434 |
202 |
0 |
0 |
| 5 |
RUGBY NAMUR XV |
36 |
18 |
9 |
9 |
0 |
361 |
421 |
0 |
0 |
| 6 |
KIBUBU RUGBY 2 |
34 |
18 |
8 |
10 |
0 |
425 |
349 |
0 |
0 |
| 7 |
LE STADE NIVELLOIS |
32 |
18 |
7 |
11 |
0 |
236 |
274 |
0 |
0 |
| 8 |
RC FAMENNE |
30 |
18 |
6 |
12 |
0 |
170 |
604 |
0 |
0 |
| 9 |
HESBY RUGBY HUY |
28 |
18 |
5 |
13 |
0 |
184 |
673 |
0 |
0 |
| 10 |
RUGBY BW EST |
24 |
18 |
3 |
15 |
0 |
205 |
558 |
0 |
0 |
|
| Heure |
Home |
Score |
Guest |
Arbitre |
|
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 20 - 28 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 3 - 18 | RC MONS | - |
| |
RC PERUWELZ | 8 - 16 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
RUGBY BW EST | 13 - 18 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 7 - 29 | RC FAMENNE | Yves GUNS |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 5 - 17 | RC PERUWELZ | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 6 - 18 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
RC MONS | 31 - 0 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 73 - 0 | HESBY RUGBY HUY | - |
| |
RC FAMENNE | 19 - 50 | RUGBY BW EST | - |
|
| |
RC FAMENNE | 10 - 29 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 0 - 75 | RC MONS | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 08 - 00 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 5 - 14 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
RUGBY BW EST | 5 - 26 | RC PERUWELZ | - |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 32 - 15 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 10 - 37 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
RC MONS | 24 - 6 | RC FAMENNE | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 65 - 10 | RUGBY BW EST | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 17 - 16 | RC PERUWELZ | - |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 73 - 0 | RC FAMENNE | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 22 - 0 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
RC MONS | 73 - 0 | RUGBY BW EST | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 25 - 24 | RC PERUWELZ | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 5 - 30 | LE STADE NIVELLOIS | - |
|
| |
RUGBY BLACK STAR | 13 - 0 | RC MONS | - |
| |
RC FAMENNE | 8 - 0 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 17 - 20 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
RC PERUWELZ | 29 - 10 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
RUGBY BW EST | 7 - 31 | LE STADE NIVELLOIS | - |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 26 - 5 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 55 - 3 | RC FAMENNE | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 5 - 25 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
RC PERUWELZ | 0 - 10 | RC MONS | - |
| |
RUGBY BW EST | 33 - 5 | HESBY RUGBY HUY | - |
|
| |
RUGBY BLACK STAR | 38 - 0 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
RC PERUWELZ | 27 - 0 | RC FAMENNE | - |
| |
RUGBY BW EST | 3 - 41 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 20 - 6 | RUGBY BW EST | - |
| |
RACING JET BRUXELLES | 10 - 5 | RC PERUWELZ | - |
| |
RC MONS | 24 - 10 | LE STADE NIVELLOIS | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 64 - 0 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
RC FAMENNE | 11 - 12 | HESBY RUGBY HUY | - |
|
| |
RUGBY BW EST | 0 - 20 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 53 - 15 | RC PERUWELZ | - |
| |
RC FAMENNE | 8 - 7 | LE STADE NIVELLOIS | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 10 - 5 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
|
| |
RC FAMENNE | 7 - 6 | RC MONS | - |
| |
RACING JET BRUXELLES | 13 - 3 | HESBY RUGBY HUY | - |
| |
RC PERUWELZ | 17 - 0 | LE STADE NIVELLOIS | - |
| |
RUGBY BW EST | 5 - 17 | RUGBY BLACK STAR | - |
|
| |
RACING JET BRUXELLES | 31 - 0 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
RC MONS | 60 - 17 | HESBY RUGBY HUY | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 90 - 7 | RC FAMENNE | - |
| |
RC PERUWELZ | 39 - 0 | RUGBY BW EST | - |
|
| |
RC FAMENNE | 29 - 13 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 8 - 10 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
RC PERUWELZ | 62 - 5 | HESBY RUGBY HUY | - |
| |
RUGBY BW EST | 7 - 41 | RC MONS | - |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 32 - 7 | HESBY RUGBY HUY | - |
| |
RACING JET BRUXELLES | 130 - 0 | RC FAMENNE | - |
| |
RC MONS | 12 - 30 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 17 - 18 | RC PERUWELZ | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 34 - 10 | RUGBY BW EST | - |
|
| |
RUGBY NAMUR XV | 12 - 60 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
RACING JET BRUXELLES | 62 - 3 | RC MONS | - |
| |
RC FAMENNE | 0 - 29 | RC PERUWELZ | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 20 - 15 | LE STADE NIVELLOIS | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 22 - 24 | RUGBY BW EST | - |
|
| 13H |
RUGBY NAMUR XV | 5 - 22 | LE STADE NIVELLOIS | - |
|
| |
HESBY RUGBY HUY | 0 - 71 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 60 - 14 | RC MONS | - |
| |
RACING JET BRUXELLES | 25 - 3 | LE STADE NIVELLOIS | - |
| |
RC PERUWELZ | 54 - 14 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
RUGBY BW EST | 10 - 18 | RC FAMENNE | - |
|
| |
RC MONS | 50 - 24 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 91 - 7 | HESBY RUGBY HUY | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 15 - 5 | RC FAMENNE | - |
| |
RC PERUWELZ | 13 - 27 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
RACING JET BRUXELLES | 37 - 10 | RUGBY BW EST | - |
|
| |
RACING JET BRUXELLES | 10 - 24 | RUGBY NAMUR XV | - |
| |
RC MONS | 10 - 36 | RC PERUWELZ | - |
| |
RUGBY BLACK STAR | 40 - 15 | LE STADE NIVELLOIS | - |
| |
RC FAMENNE | 10 - 27 | KIBUBU RUGBY 2 | - |
| |
HESBY RUGBY HUY | 32 - 12 | RUGBY BW EST | - |
|
| |
RC MONS | 25 - 10 | RACING JET BRUXELLES | - |
| |
KIBUBU RUGBY 2 | 39 - 7 | RUGBY NAMUR XV | - |
|
| |
RACING JET BRUXELLES | 10 - 41 | RUGBY BLACK STAR | - |
| |
RUGBY NAMUR XV | 22 - 34 | RC MONS | - |
| |
LE STADE NIVELLOIS | 10 - 7 | HESBY RUGBY HUY | - |
|